Ceník
| Výkon připojeného spotřebiče | Činnost | Druh paliva spotřebiče paliv | |||
| do 50kW včetně | Kapalné | Plyné | |||
| Celoroční provoz | Sezóní provoz | ||||
| do 50kW včetně | Čištění spalinové cesty | 3x | 2x | 3x | 1x |
| Kontrola splainové cesty | 1x | 1x | 1x | ||
| Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátu | 1x | 1x | 1x | ||
| nad 50kW včetně | Kontrola a číštění spalinové cesty | 2x | 1x | 1x | |
| Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí kondenzátu | 1x | 1x | 1x | ||
| Čištění spotřebiče paliv | 2x | nejméně podle návodu výrobce | |||
Aktuální ceník služeb na stažení zde

